In dieser Rubrik finden Sie nicht nur neue Arzneimittel aufgelistet, sondern auch die aktuellen Nachrichten der Arzneimittelkommission (AMK), wie z. B. Rückrufe oder Rote-Hand-Briefe. Sie können außerdem in unserem Archiv gezielt nach früheren Informationen suchen.

Wichtige Arzneimittelinformationen

JJJJ-MM-TT

Suche nach Datum

Zeige Ergebnisse 351-360 von 1261.
KategorieProduktWirkstoffHerstellerPZNsDatum
Rote-Hand-Briefemedac18.08.2023
ChargenrückrufKetotifen Stulln® UD 0,25 mg / ml Augentropfen in Einzeldosisbehältnissen, 20x0,4 ml und 50x0,4 ml Stück und Televis-Stulln® UD AuPharma Stulln07004515
07004596
07750081
07750098
18.08.2023
ChargenrückrufAmbroxol InhalatAmbroxol Penta Arzneimittel03560550
03560863
18.08.2023
Chargenrückruf18.08.2023
ChargenrückrufSitagliptin / Metforminhydrochlorid Mylan 50 mg / 850 mgSitagliptin / Metforminhydrochlorid MylanViatris Healthcare1798707417.08.2023
ChargenrückrufDNCG iso CromoglicinsäurePenta Arzneimittel00633863
00633840
17.08.2023
Chargenrückruf Mydriaticum Stulln® Augentropfen und Ofloxacin Stulln® UD AugentropfenPharma Stulln14300993
14301047
09099916
10079095
10079103
04647856
01875775
09924042
09924059
17.08.2023
ChargenrückrufItraconazol AbZ 100 mg HartkapselnItraconazolAbZ-Pharma01012382
01012399
16.08.2023
ChargenrückrufItraconazol-ratiopharm® 100 mg HartkapselnItraconazolratiopharm00786124
00786130
00786147
00786615
16.08.2023
Rote-Hand-BriefeTakeda15.08.2023
Zeige Ergebnisse 171-172 von 172.
KategorieTitelDatum
Information der Institutionen und BehördenBfArM: Aufhebung der Regelungen und Empfehlungen zur Sicherstellung der Versorgung chronisch Kranker mit Hydroxychloroquin-haltigen Arzneimitteln07.07.2020
Information der Institutionen und BehördenEMA/CHMP: Anwendungseinschränkungen für Fosfomycin-haltige Antibiotika 06.07.2020

Neue Arzneimittel mit Abgabesituation

Hersteller:
Avexis
Produkt:
Zolgensma™
Wirkstoff:
Onasemnogen-Abeparvovec
Markteinführung in D:
07.2020
Artikel
Wirkstärke PKG
Gr.
Darreichungs-
form
Normgröße PZN
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 19,3 mlInfusionsloesungKlinikpackung 15995454
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 22 mlInfusionsloesungKlinikpackung 15995460
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 24,8 mlInfusionsloesungKlinikpackung 15995477
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 27,5 mlInfusionsloesungKlinikpackung 15995508
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 30,3 mlInfusionsloesungKlinikpackung 15995514
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 33 mlInfusionsloesungKlinikpackung 15995543
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 35,8 mlInfusionsloesungKlinikpackung 15995566
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 38,5 mlInfusionsloesungKlinikpackung 15995572
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 41,3 mlInfusionsloesungKlinikpackung 15995419
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 44 mlInfusionsloesungKlinikpackung 15995425
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 46,8 mlInfusionsloesungKlinikpackung 15995431
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 49,5 mlInfusionsloesungKlinikpackung 16204727
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 52,3 mlInfusionsloesungKlinikpackung 16204733
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 55 mlInfusionsloesungKlinikpackung 16204756
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 57,8 mlInfusionsloesungKlinikpackung 16204762
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 60,5 mlInfusionsloesungKlinikpackung 16204779
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 63,3 mlInfusionsloesungKlinikpackung 16204785
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 66 mlInfusionsloesungKlinikpackung 16204791
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 68,8 mlInfusionsloesungKlinikpackung 16204816
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 71,5 mlInfusionsloesungKlinikpackung 16204822
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 74,3 mlInfusionsloesungKlinikpackung 16204839
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 77 mlInfusionsloesungKlinikpackung 16514273
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 79,8 mlInfusionsloesungKlinikpackung 16514296
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 82,5 mlInfusionsloesungKlinikpackung 16514310
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 85,3 mlInfusionsloesungKlinikpackung 16514327
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 88 mlInfusionsloesungKlinikpackung 16514333
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 90,8 mlInfusionsloesungKlinikpackung 16514385
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 93,5 mlInfusionsloesungKlinikpackung 16514391
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 96,3 mlInfusionsloesungKlinikpackung 16514422
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 99 mlInfusionsloesungKlinikpackung 16514439
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 101,8 mlInfusionsloesungKlinikpackung 16514445
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 104,5 mlInfusionsloesungKlinikpackung 16514451
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 107,3 mlInfusionsloesungKlinikpackung 16514468
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 110 mlInfusionsloesungKlinikpackung 16514474
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 112,8 mlInfusionsloesungKlinikpackung 16514480
Onasemnogen-Abeparvovec 2 Vektorgenome/ml Infusionslösung 115,5 mlInfusionsloesungKlinikpackung 16514497

Indikation:
Zolgensma ist zur Behandlung von Patienten mit 5q-assoziierter spinaler Muskelatrophie (SMA) bestimmt.

Fachinformation Zolgensma